歡迎來到昆山鈺全機電設備有限公司官方網站!
“仲全”通用磨床全新升級因目前國內的模具及零件加工采用高硬度合金越來越普及,用工成本越來越高,普通的機床已無法滿足客戶的加工要求,為了改善客戶的加工,“仲全”二代標準機型全新升級
“仲全”通用磨床全新升級因目前國內的模具及零件加工采用高硬度合金越來越普及,用工成本越來越高,普通的機床已無法滿足客戶的加工要求,為了改善客戶的加工,“仲全”二代標準機型全新升級,主要有以下3點:
1、原來的“上下快速升降”-AHR機型全部升級成“上下自動進給"-AHD機型
2、306以上機型改善機床立柱、磨頭結構,優化裝配工藝,整體提升了機床磨削高硬度合金的效率
3、優化主軸結構,主軸更粗壯,磨削剛性比臺灣進口主軸強30%以上
規格 | 單位 | JGS-616AHD/AS | ||
加工能力 | 工作臺工作面積 | mm | 1600*600 | |
左右最大移動量 | mm | 1700 | ||
前后兩軸最大間距 | mm | 640 | ||
工作臺面至主軸中心最大距離 | mm | 750 | ||
工作臺最大承受重量(含磁盤) | kg | 1400 | ||
工作臺 | 工作臺T型槽 | mm*N | 18*3 | |
工作臺速度 | mm/min | 7-28 | ||
前后結構 | 前后手輪 | 一格 | mm | 0.02 |
一圈 | mm | 5 | ||
前后自動給進 | mm | 0.5-12 | ||
前后快速移動 | 50HZ | mm | 1250 | |
60HZ | mm | 1500 | ||
上下結構 | 最大移動量 | mm | 580 | |
上下手輪 | 一格 | mm | 0.002 | |
一圈 | mm | 0.2 | ||
自動進給量 | mm | 0.005-0.04/0.002-0.04 | ||
上下快速移動速度 | mm/min | 230 | ||
砂輪 | 砂輪尺寸 | mm | 400*40*127 | |
主軸轉速 | 50HZ | R.p.m | 1450 | |
60HZ | R.p.m | 1750 | ||
電機 | 主軸電機 | H*P | 10*4 | |
油壓電機 | H*P | 7.5*6 | ||
沖水電機 | kw | 0.12 | ||
上下驅動電機 | N.M/Kw | 步進12N.M / 伺服1Kw | ||
前后驅動電機 | N.M/Kw | 12N.M / 0.75 | ||
尺寸 | 機器高度 | mm | 2400 | |
占地面積 | mm | 2500*6000 | ||
重量 | 凈重 | kg | 6500 | |
毛重 | kg | 7500 |
注:本公司隨時進行研究改進,因此將隨時更改機床之設計規格尺寸及結構,本規格僅供參考
機床因選購配件的不同,其外觀將與內頁圖片稍有差異
掃一掃立即咨詢